Купим реле
СКУПКА РЕЛЕ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
Принимаем реле с содержанием драгметаллов по выгодным ценам в Чите.
Цены на покупаемые реле напрямую зависят от паспорта, месяца и года выпуска реле. Мы производим скупку реле по выгодным ценам без посредников на всей территории России. На постоянной основе сотрудничаем с регионами РФ посредством услуг Почты России и транспортных компаний. Дата производства оказывает влияние на определение цены. Штамп стоит на корпусном элементе или есть надпись специальной краской, не стираемой десятилетиями. Реле имеет конструкцию электронного типа. Модель РЭС 22 требует внимательного отношения и является важным элементом из-за количества драгоценных металлов в ней. Более старые детали обладают высокой стоимостью. Первые партии деталей были хорошо оснащены драгоценным материалом. Помимо описанной модели золото содержится и в других экземплярах реле. Покрытие золотом и серебром деталей было предусмотрено во всех видах советских устройств реле.
Мы гарантируем: честную экспертную оценку; быструю оплату; высокие закупочные цены..
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Реле РЭС6 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС7 год: любой Паспорт: любой | шт | 1542.44 руб. | |
Реле РЭС8 год: до 12.66 Паспорт: 050, 051, 052 | шт | 1331.32 руб. | |
Реле РЭС8 год: до 12.71 Паспорт: 050, 051, 052 | шт | 1011.90 руб. | |
Реле РЭС8 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС9 год: до 82 Паспорт: 201, 202, 207, 208 | шт | 297.97 руб. | |
Реле РЭС9 год: до 82 Паспорт: 213, 215-218 | шт | 816.13 руб. | |
Реле РЭС9 год: с 82 по 07.85 Паспорт: 01, 02, 06 | шт | 453.67 руб. | |
Реле РЭС9 год: с 82 до 90 Паспорт: 09, 11-14 | шт | 816.07 руб. | |
РЭС 9 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС10 половинка год: до 82 Паспорт: 300, 305, 308 | шт | 71.75 руб. | |
Реле РЭС10 половинка год: до 82 Паспорт: 311, 316 | шт | 205.90 руб. | |
Реле РЭС10 половинка год: с 82 до 11.83 Паспорт: 01, 06, 07, 031-01, 031-06, 031-07 | шт | 73.87 руб. | |
Реле РЭС10 половинка год: с 82 до 90 Паспорт: 031-08, 031-13 | шт | договорная | |
Реле РЭС10 год: до 82 Паспорт: 301-304 | шт | 120.81 руб. | |
Реле РЭС10 год: с 82 до 12.83 Паспорт: 031-02, 031-03, 031-04, 031-05 | шт | 72.76 руб. | |
Реле РЭС10 год: до 82 Паспорт: 312-315 | шт | 411.66 руб. | |
Реле РЭС10 год: с 82 до 90 Паспорт: 031-09, 031-10, 031-11, 031-12 | шт | 411.19 руб. | |
Реле РЭС10 год: до 82 Паспорт: 320 | шт | 411.19 руб. | |
Реле РЭС10 год: с 82 до 90 Паспорт: 050-02 | шт | 411.19 руб. | |
Реле РЭС10 год: до 82 Паспорт: 319 | шт | 119.67 руб. | |
Реле РЭС10 год: с 82 до 12.82 Паспорт: 050-01 | шт | 119.67 руб. | |
Реле РЭС10 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС15 год: до 73 Паспорт: 001-007 | шт | договорная | |
Реле РЭС15 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС22 год: до 74 Паспорт: 200-299 | шт | 2149.65 руб. | |
Реле РЭС22 год: до 82 Паспорт: 200-299 | шт | 2149.65 руб. | |
Реле РЭС22 год: до 90 Паспорт: 09-13 | шт | 1071.63 руб. | |
Реле РЭС22 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС32 год: до 82 Паспорт: 354, 355 | шт | 1840.25 руб. | |
Реле РЭС32 год: до 90 Паспорт: 06, 07 | шт | 821.47 руб. | |
Реле РЭС32 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС34 год: по 81 Паспорт: 371-374, 380 | шт | договорная | |
Реле РЭС34 год: с 82 по 89 Паспорт: 00-03, 09, 23-25, 34 | шт | договорная | |
Реле РЭС34 год: с 82 по 89 Паспорт: 21, 22, 26, 27, 28 | шт | договорная | |
Реле РЭС34 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС47 общая группа Паспорт: любой год: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС48 год: до 92 Паспорт: 201-207 | шт | 84.16 руб. | |
Реле РЭС48 год: до 12.90 Паспорт: 213-218 | шт | 216.18 руб. | |
Реле РЭС48 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС49 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС54 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС60 общая группа год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
Реле РЭС78 год: до 90 Паспорт: 00-07 | шт | договорная | |
Реле РЭС78 год: до 90 Паспорт: 08-13 | шт | договорная | |
Реле РП4; РП5; РП7 год: до 66 Паспорт: любой | шт | 286.74 руб. | |
Реле РП4; РП5; РП7 год: до 02.68 Паспорт: любой | шт | 286.74 руб. | |
РПС 3,4,5,7,15 до 72 года | шт | 242.54 руб. | |
РПС 3,4,5,7,15 до 90 года | шт | 334.17 руб. | |
РПС 3,4,5,7,15 после 90 года 08-14 (золото-никелевые контакты) | шт | договорная | |
Реле РПС11 год: до 68 Паспорт: любой | шт | договорная | |
Реле РПС18 год: до 79 Паспорт: любой | шт | договорная | |
Реле РПС18 год: до 90 Паспорт: любой | шт | договорная | |
Реле РПС20 год: до 12.66 Паспорт: любой | шт | 288.77 руб. | |
Реле РПС20 год: любой Паспорт: 756, 760-763 | шт | 577.98 руб. | |
Реле РПС32 год: до 91 Паспорт: 209-216 | шт | 859.38 руб. | |
Реле РПС32 год: до 92 Паспорт: 201-208 | шт | 287.83 руб. | |
Реле РПС34 год: до 91 Паспорт: 231, 232, 233 | шт | 659.98 руб. | |
Реле РПС34 год: до 12.79 Паспорт: 234, 235, 236 | шт | договорная | |
Реле РПС36 год: до 91 Паспорт: 251, 252, 253 | шт | 1088.49 руб. | |
Реле РПС36 год: до 12.79 Паспорт: 254, 255, 256, 264 | шт | договорная | |
Реле РПВ 2/7 год: любой Паспорт: любой | шт | 73.38 руб. | |
Реле ДП12 год: до 90 Паспорт: 902, 903, 906 | шт | 3994.61 руб. | |
Реле ДП12 год: любой Паспорт: любой | кг | 200 руб. | |
ТРМ РДО год любой 028, 525, 003, П-579 | шт | 282.44 руб. | |
РКМ-1с ПЛи 10 | за грамм указанный на реле | договорная | |
РКМ-1 год любой Паспорт: любой год: любой | кг | 200 руб. | |
РКПМ с надписью "Платины..." | шт | 1353.48 руб. | |
Реле РПА11 РПА12 | шт | 53.18 руб. | |
ВПМ 2-02 преобразователь тока | шт | договорная | |
РЭН 33 только со схемой | шт | 156.58 руб. | |
РМЭ-2 | шт | договорная | |
РВ-5А | шт | договорная | |
РПС 24 по 90 год. 916, 919, 926 | шт | договорная | |
РП 3 по 67 год | шт | договорная | |
РП 3 по 71 год | шт | договорная | |
R 154 POT год любой | кг | 200 руб. | |
РГК 15 Длинные желтые выводы | шт | договорная | |
Любые реле отечественного производства с содeржанием серебра | кг | 200 руб. | |
РЕЛЕ ВПМ | шт | договорная | |
УВПМ-1 устройство программно-временное микроэлектронное | шт | 233.64 руб. | |
ЭМРВ-27Б Электромашинное (моторное) реле времени | шт | 338.78 руб. |
Реле можно сдать в Ставрополе «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Как правильно отправить реле на прием?
Существует несколько способов сдать радиокомпоненты в нашу компанию:
- Отправить детали можно по почте, предварительно отсортировав их по сериям и годам выпуска
- Мы принимаем реле через любые транспортные компании, а при больших партиях оплачиваем доставку
- При наличии офиса в вашем городе, вы можете самостоятельно принести нам детали
- Вызвать оценщика для осмотра деталей и демонтажа приборов
Важно знать, что скупка реле РЭС 10, цены на которую указаны в данном прайсе, производится вместе с контактами, так как на их поверхность нанесены драгоценные металлы. Цену имеет даже припой, содержащий в себе некоторое количество ценных элементов. Поэтому отделять данную радиодеталь от прибора кусачками необходимо под самое основание контактов.
Как производится оценка радиокомпонентов?
Специалисты выполняют прием реле на основе данных документации на каждый отдельный экземпляр, в которой указан процент содержания золота, серебра, платины или иридия. Для оценки содержания используется спецоборудование и технологии, позволяющие с наибольшей точностью установить цены.
Принимаем реле и другие радиодетали по всей России. Скупка реле РЭС и других моделей производится по ценам, указанным в прайс листе. Прием реле большими партиями по индивидуальным ценам с оплатой доставки.
Скупка реле новых и б.у. Принимаем реле с содержанием драгметаллов и другого радиолома по выгодным ценам в Ставрополь.